特色专业
特色专业
学校建有4个博士后科研流动站,拥有5个一级学科博士学位授权点、20个二级学科博士学位授权点、14个一级学科硕士学位授权点、44个二级学科硕士学位授权点及工商管理硕士(MBA)、工程管理硕士、公共管理硕士、17个工程硕士专业学位授权领域[39] ;拥有1个国家重点(培育)学科、9个省级重点学科。
国家级、省级重点学科
| 国家重点学科 | |||
| 序号 | 学科分类 | 学科名称 | 学院名称 |
| 1 | 国家重点(培育)学科 | 安全技术及工程 | 安全科学与工程学院 |
| 省级重点学科 | |||
序号 | 学科分类 | 学科名称 | 学院名称 |
1 | 辽宁省重点学科 | 矿物加工工程 | 矿业学院 |
2 | 辽宁省重点学科 | 电力电子与电力传动 | 电气与控制工程学院 |
3 | 辽宁省重点学科 | 大地测量学与测量工程 | 测绘与地理科学学院 |
4 | 辽宁省重点学科 | 采矿工程 | 矿业学院 |
5 | 辽宁省重点学科 | 防灾减灾工程及防护工程 | 土木工程学院 |
6 | 辽宁省重点学科 | 安全技术及工程 | 安全科学与工程学院 |
7 | 辽宁省重点学科 | 管理科学与工程 | 工商管理学院 |
8 | 辽宁省重点学科 | 工程力学 | 力学与工程学院 |
9 | 辽宁省重点学科 | 矿业工程 | 矿业学院 |
博士后科研流动站
序号 | 学科名称 | 学院名称 |
1 | 矿业工程 | 矿业学院 |
2 | 力学 | 力学与工程学院 |
3 | 测绘科学与技术 | 测绘与地理科学学院 |
4 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程学院 |
一级学科博士点
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 学院 |
1 | 0801 | 力学 | 力学与工程学院 |
2 | 0816 | 测绘科学与技术 | 测绘与地理科学学院 |
3 | 0819 | 矿业工程 | 矿业学院 |
4 | 1201 | 管理科学与工程 | 工商管理学院 |
5 | 0837 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程学院 |
二级学科博士点
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 学院名称 |
1 | 081901 | 采矿工程 | 矿业学院 |
2 | 080104 | 工程力学 | 力学与工程学院 |
3 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 测绘与地理科学学院 |
4 | 081903 | 安全技术及工程 | 安全科学与工程学院 |
5 | 080203 | 机械设计及理论 | 机械工程学院 |
6 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 测绘与地理科学学院 |
7 | 081902 | 矿物加工工程 | 矿业学院 |
8 | 0819Z1 | 矿山环境工程 | 环境科学与工程学院 |
9 | 0837Z1 | 安全管理工程 | 安全科学与工程学院 |
10 | 1201Z1 | 院校管理 | 工商管理学院 |
11 | 1201Z2 | 优化与管理决策 | 工商管理学院 |
12 | 0816Z1 | 矿山空间信息工程 | 工商管理学院 |
13 | 0819Z3 | 矿物材料与矿用材料 | 矿业学院 |
14 | 0819Z2 | 矿山机电工程 | 机械工程学院 |
15 | 081401 | 岩土工程 | 土木工程学院 |
16 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 测绘与地理科学学院 |
17 | 081803 | 地质工程 | 矿业学院 |
| 18 | 080102 | 一般力学与力学基础 | 力学与工程学院 |
| 19 | 080103 | 固体力学 | 力学与工程学院 |
| 20 | 080104 | 流体力学 | 力学与工程学院 |
