特色专业
特色专业
据官网显示,学校有学校现有18个一级学科博士学位授权点、18个博士后科研流动站;31个一级学科硕士学位授权点、10个专业学位硕士授权类别,涉及哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等9个学科门类。其中拥有光学工程、材料学、结构工程3个国家重点学科、39个北京市重点学科。
| 博士后流动站 | |||
|---|---|---|---|
数学 | 物理学 | 光学工程 | 生物医学工程 |
电子科学与技术 | 环境科学与工程 | 计算机科学与技术 | 机械工程 |
材料科学与工程 | 土木工程 | 管理科学与工程 | 力学 |
动力工程及工程热物理 | 统计学 | 软件工程 | 控制科学与工程 |
| 交通运输工程 | |||
| 一级学科博士点 | |||
|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 数学 | 物理学 | 统计学 |
| 力学 | 机械工程 | 光学工程 | 材料科学与工程 |
| 动力工程及工程热物理 | 电子科学与技术 | 控制科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 土木工程 | 交通运输工程 | 环境科学与工程 | 软件工程 |
| 生物医学工程 | 管理科学与工程 | ||
| 一级学科硕士点 | |||
|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 社会学 | 教育学 | 外国语言文学 |
| 数学 | 物理学 | 生物学 | 统计学 |
| 力学 | 机械工程 | 光学工程 | 仪器科学与技术 |
| 材料科学与工程 | 动力工程及工程热物理 | 电子科学与技术 | 信息与通信工程 |
| 控制科学与工程 | 计算机科学与技术 | 建筑学 | 土木工程 |
| 水利工程 | 化学工程与技术 | 交通运输工程 | 环境科学与工程 |
| 生物医学工程 | 城乡规划学 | 软件工程 | 管理科学与工程 |
| 工商管理 | 设计学 | 科学技术哲学 | |
| 重点学科 | |
|---|---|
重点学科类别 | 学科名称 |
国家重点学科(3个) | 光学工程(一级) |
材料学 | |
结构工程 | |
交叉学科北京市重点学科(3个) | 资源、环境及循环经济 |
纳米科学与技术 | |
信息安全 | |
一级学科北京市重点学科(8个) | 材料科学与工程 |
管理科学与工程 | |
生物医学工程 | |
机械工程 | |
土木工程 | |
环境科学与工程 | |
计算机科学与技术(培育) | |
交通运输工程(培育) | |
二级学科北京市重点学科(10个) | 机械制造及其自动化 |
机械设计及理论 | |
微电子学与固体电子学 | |
防灾减灾工程及防护工程 | |
交通运输规划与管理 | |
热能工程 | |
环境工程 | |
凝聚态物理 | |
计算机应用技术 | |
光学 | |
一级学科北京市重点建设学科 (2个) | 仪器科学与技术 |
化学工程与技术 | |
二级学科北京市重点建设学科 (16个) | 工程力学 |
机械电子工程 | |
电路与系统 | |
信号与信息处理 | |
检测技术与自动化装置 | |
模式识别与智能系统 | |
市政工程 | |
道路与铁道工程 | |
概率论与数理统计 | |
应用数学 | |
计算机软件与理论 | |
国际贸易学 | |
数量经济学 | |
建筑设计及其理论 | |
社会学 | |
高等教育学 | |
北京工业大学有11个国家精品课程,北京市精品课程39门,校级精品课程64门;教育部特色专业8个,北京市特色专业12个、北京市品牌专业9个,7个专业入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,7个专业接受并通过工程教育专业认证或专业评估,1个专业获批教育部“地方高校本科专业综合改革试点专业”,2个国家级实验教学示范中心。
| 国家精品课程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 所属学院 | 评审年度 |
| 1 | 材料力学 | 隋允康 | 机电学院 | 2005 |
| 2 | 机械设计 | 王大康 | 机电学院 | 2005 |
| 3 | 概率论与数理统计 | 王松桂 | 数理学院 | 2005 |
| 4 | 水质工程学 | 彭永臻 | 环能学院 | 2005 |
| 5 | 材料科学与工程学导论 | 左铁镛 | 材料学院 | 2006 |
| 6 | 编译原理 | 蒋宗礼 | 计算机学院 | 2007 |
| 7 | 环境保护概论 | 王淑莹 | 环能学院 | 2007 |
| 8 | 材料工程基础综合实验 | 王金淑 | 材料学院 | 2009 |
| 9 | 大学英语 | 刘宇慧 | 外语学院 | 2010 |
| 10 | 建筑抗震设计 | 薛素铎 | 建工学院 | 2010 |
| 11 | 交通工程导论 | 杨孝宽 | 建工学院 | 2010 |
| 教育部特色专业建设点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 专业名称 | 专业负责人 | 所属学院 | 评审年度 |
| 1 | 信息安全 | 沈昌祥 | 计算机学院 | 2007 |
| 2 | 软件工程(嵌入式软件与系统方向) | 侯义斌 | 软件学院 | 2007 |
| 3 | 软件工程(数字媒体技术方向) | 蔡建平 | 软件学院 | 2007 |
| 4 | 电子科学与技术 | 吴武臣 | 电控学院 | 2007 |
| 5 | 机械工程及自动化 | 李晓阳 | 机电学院 | 2007 |
| 6 | 材料科学与工程 | 王金淑 | 材料学院 | 2008 |
| 7 | 建筑环境与设备工程 | 赵耀华 | 建工学院 | 2009 |
| 8 | 建筑学 | 陈喆 | 建规学院 | 2010 |
| 国家级实验教学示范中心 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 实验中心名称 | 负责人 | 所属学院 | 评审年度 |
| 1 | 工程力学实验中心 | 隋允康 | 机电学院 | 2006 |
| 2 | 土木工程实验教学中心 | 杜修力 | 建工学院 | 2009 |
