特色专业
特色专业
截至2016年12月31日,浙江大学设有理学、工学、农学、医学、文学、历史学、哲学、艺术学、经济学、管理学、法学、教育学等十二类学科。学校设有7个学部,36个学院(系)。浙江大学拥有博士学位授权二级学科273个(含自主增设53个),涉及一级学科56个,其中博士学位授权一级学科54个;硕士学位授权二级学科308个(含自主增设55个),涉及一级学科61个,其中硕士学位授权一级学科60个;博士专业学位类别4种,硕士专业学位类别27种。博士后科研流动站54个。全校拥有14个一级学科国家重点学科、21个二级学科国家重点学科和10个国家重点(培育)学科,7个农业部重点学科,50个浙江省一流学科。
据ESI公布的数据,截至2017年5月,浙大18个学科进入世界学术机构前1%,居全国高校第二;7个学科进入世界前1‰;8个学科进入世界前100位,5个学科进入世界前50位,居全国高校第一。
重点学科
| 一级学科国家重点学科(14个) | 数学 | 化学 | 机械工程 | 光学工程 |
| 材料科学与工程 | 动力工程及工程热物理 | 控制科学与工程 | 电气工程 | |
| 土木工程 | 生物医学工程 | 园艺学 | 农业资源利用 | |
| 植物保护 | 管理科学与工程 | ﹉﹉﹉﹉﹉ | ﹉﹉﹉﹉﹉﹉ | |
| 二级学科国家重点学科(21个) | 宪法学与行政法学 | 教育史 | 应用心理学 | 中国古典文献学 |
| 理论物理 | 凝聚态物理 | 植物学 | 生物物理学 | |
| 生态学 | 固体力学 | 通信与信息系统 | 计算机应用技术 | |
| 化学工程 | 农业机械化工程 | 环境工程 | 作物遗传育种 | |
| 特种经济动物饲养 | 内科学(传染病) | 儿科学 | 外科学(普外) | |
| 肿瘤学 | ﹉﹉﹉﹉﹉﹉ | ﹉﹉﹉﹉﹉ | ﹉﹉﹉﹉﹉ | |
| 国家重点(培育)学科(10个) | 外国哲学 | 政治经济学 | 计算机软件与理论 | 生物化工 |
| 动物营养与饲料科学 | 病理学与病理生理学 | 妇产科学 | 眼科学 | |
| 药物分析学 | 农业经济管理 | ﹉﹉﹉﹉﹉ | ﹉﹉﹉﹉﹉ | |
| 学位授予 | ||||
| 一级学科博士学位授权点(54个) | 哲学 | 理论经济学 | 应用经济学 | 法学 |
马克思主义理论 | 教育学 | 心理学 | 体育学 | |
中国语言文学 | 外国语言文学 | 新闻传播学 | 考古学 | |
世界史 | 数学 | 物理学 | 化学 | |
地质学 | 生物学 | 生态学 | 网络空间安全 | |
力学 | 机械工程 | 光学工程 | 管理科学与工程 | |
材料科学与工程 | 动力工程及工程热物理 | 电气工程 | 电子科学与技术 | |
信息与通信工程 | 控制科学与工程 | 计算机科学与技术 | 建筑学 | |
土木工程 | 护理学 | 化学工程与技术 | 工商管理 | |
农业工程 | 环境科学与工程 | 生物医学工程 | 食品科学与工程 | |
农林经济管理 | 公共管理 | 软件工程 | 作物学 | |
园艺学 | 农业资源与环境 | 植物保护 | 畜牧学 | |
兽医学 | 基础医学 | 临床医学 | 口腔医学 | |
公共卫生与预防医学 | 药学 | ﹉﹉﹉﹉ | ﹉﹉﹉﹉ | |
| 一级学科硕士学位授权点(60个) | 哲学 | 理论经济学 | 应用经济学 | 法学 |
数学 | 化学 | 马克思主义理论 | 教育学 | |
心理学 | 体育学 | 中国语言文学 | 外国语言文学 | |
考古学 | 中国史 | 世界史 | 新闻传播学 | |
物理学 | 海洋科学 | 地质学 | 生物学 | |
大气科学 | 生态学 | 力学 | 机械工程 | |
光学工程 | 电气工程 | 材料科学与工程 | 动力工程及工程热物理 | |
电子科学与技术 | 控制科学与工程 | 计算机科学与技术 | 土木工程 | |
建筑学 | 化学工程与技术 | 船舶与海洋工程 | 航空宇航科学与技术 | |
生物医学工程 | 农业工程 | 环境科学与工程 | 食品科学与工程 | |
软件工程 | 农业资源与环境 | 畜牧学 | 作物学 | |
基础医学 | 临床医学 | 口腔医学 | 园艺学 | |
药学 | 管理科学与工程 | 农林经济管理 | 公共管理 | |
植物保护 | 兽医学 | 设计学 | 工商管理 | |
| 公共卫生与预防医学 | 护理学 | 网络空间安全 | 信息与通信工程 | |
| 课程名称 | 课程负责人 |
| 当代科技哲学 | 盛晓明 |
| 计算机游戏程序设计 | 耿卫东 |
| 用户体验与产品创新设计 | 许喜华 |
| 生物入侵与生物安全 | 叶恭银 |
| 环境生物学 | 陈学新 |
| 基础医学整合课程 | 陈季强 |
| 技术创新管理 | 陈劲 |
| 应用计算机图形学 | 谭建荣 |
| 热工实验 | 洪荣华 |
| 化工设计 | 吴嘉 |
| 高分子物理 | 郑强 |
| 微机原理与接口技术 | 王晓萍 |
| 思想道德修养与法律基础 | 马建青 |
| 机械制图及CAD基础 | 施岳定 |
| 工程训练(金工) | 潘晓弘 |
| 信号分析与处理 | 赵光宙 |
| 定量生理学 | 郑筱祥 |
| 妇产科学 | 谢幸 |
| 农业政策学 | 卫龙宝 |
| 政治学基础 | 郁建兴 |
| 微观经济学 | 史晋川 |
| 宪法学 | 林来梵 |
| 并行计算与多核程序设计 | 陈天洲 |
| 整合与创新设计 | 陈纯/应放天 |
| 植物保护学 | 叶恭银 |
| 动物营养学 | 刘建新 |
| 病理学 | 来茂德 |
| 软件工程 | 陈越 |
| 综合化学实验 | 王彦广 |
| 电力电子技术 | 潘再平 |
| 应用光学 | 岑兆丰 |
| 嵌入式系统 | 陈天洲 |
| 计算机辅助工业设计 | 孙守迁/彭韧 |
| 生物物料学 | 王俊 |
| 环境微生物学 | 郑平 |
| 外科学 | 郑树森 |
| 生理科学实验 | 魏尔清 |
| 药物分析 | 姚彤炜 |
| 应用统计学 | 马庆国 |
| 有机化学 | 吕萍 |
| 微生物学 | 闵航 |
| 操作系统 | 李善平 |
| 生物生产机器人 | 应义斌 |
| 医学心理学 | 姜乾金 |
| 传染病学 | 李兰娟 |
| 教学理论与设计 | 盛群力 |
| 植物学 | 傅承新 |
| 生命科学导论 | 吴敏 |
| 高分子化学 | 李伯耿 |
| 电子技术基础 | 王小海 |
| 精细农业与3S技术 | 何勇 |
| 遗传学 | 石春海 |
| 生理学 | 夏强 |
| 行政法学 | 胡建淼 |
| 概率论 | 林正炎 |
| 中国现当代文学史 | 吴秀明 |
| 大学英语 | 何莲珍 |
| 物理学与人类文明 | 叶高翔 |
| 植物生理学 | 蒋德安 |
| 工程热力学 | 胡亚才 |
| C程序设计基础及实验 | 何钦铭 |
| 工程流体力学 | 张土乔 |
| 环境化学 | 朱利中 |
| 数学建模 | 杨启帆 |
| 工程图学 | 陆国栋 |
